各大银行开户的情况对比
2014-08-15 来源: 香港骏诚会计师事务所 有 1 人阅读过
| 香港汇丰银行 | 国内汇丰银行 |
提供资料 | 带齐注册全套资料,董事住址证明,董事带身份证、通行证或护照,开户前一天先预约时间,汇丰可帮妥当安排,允许网上银行理财。 | 接受,允许网上理财(无需手续费) |
开户费 | 查询100元港币;开立综合帐号2000元港币,汇丰银行接受香港支票,不接受现金。 | 查询费:200元、年营业额2千万人民币以上、日均余款10万港元、 |
汇入费 | HKD50/笔 | 汇入6.6美元/笔 |
汇出费 | HKD150-200/笔 | 汇出按汇款金额1‰+15美金邮电费。 |
提现金 | 提款现金不需要收手续费 | 提港币现金收:1.5/‰,美金2.5‰ |
信用证托收费 | 1、HKD260/笔;2、电报费HKD200(按是否发生收费) |
|
BVI公司开户 | BVI公司提供生意经营计划,成立BVI公司资料,开户初存HKD8000,查询费2000元。 | 不接受 |
美国公司开户 | 开户人身份证,公司全套资料(盒子),并且资料由会计师核实(COPY盖章),至少二位董事到行,股东占10%以上到行,开户初存HKD8000,提前几天预约,月费40元,存100万元以上不收费。 | 不接受 |
英国公司开户 | 开户人身份证,公司全套资料(盒子),并且资料由会计师核实(COPY盖章),至少二位董事到行,股东占10%以上到行,开户初存HKD8000,提前几天预约,月费40元,存100万元以上不收费。 | 不接受 |
银行管理要求 | 5万以上/月 扣40元港币/月 5万以下/月 扣80元港币/月1百万以上不用扣管理费。 | 日均200美金,三个月扣一次管理费,165人民币/次。2007年1月开始实施,不能提现。 |
提款卡 | 公司帐户可以申请提款卡,只限一个董事,如超过一个董事,须由几个董事授权给一个董事,只有这样才可以申请提款卡。该提款卡可以在国内的异地同行的柜员机上提款,提款金额由当地的银行规定。 | 可在国内汇丰开立个人帐户,保持帐上日均余款为50万人民币,个人帐户可取现每天一万美元,每月取现5万美元。 |
| 香港恒生银行开户 | 国内恒生银行开户 |
提示 | 董事住址证明,开户需存入帐号5000元港币,允许网上理财 | 需要介绍人,介绍人要求开有限公司支票帐号,股东先在恒生开人个帐户,而且有一定的资金,不允许网上理财 |
开户费 | 不用查册费,先存入5000元港币 | 查册费:100元港币 |
汇入费 | 汇入海外收HKD50/笔;香港HKD10/笔; | 50港币/笔 |
汇出费 | 汇出HKD150-260/笔 | 汇出1/‰+电报费50元港币 |
提现金 | 提款现金不用收手续费 | 提取现金:港币1.5‰ |
信用证托收费 | 托收额HKD200+邮费+海外银行收费;提款港币不用收手续费;提款美金按0.25收费 |
|
BVI公司开户 | BVI公司开户不接受 | 可以开(要在香港恒生开户一年以上的人介绍) |
美国公司开户 | 开户人身份证,公司全套资料(盒子),公司董事,股东占10%以上到银行,开户初存HKD5000,无需查册费,一周领帐号,要求日平均结余HKD20万以上,(如结余在1-5万,扣取手续费120元,结余在5-20万,扣取手续费40元) | 可以开(要在香港恒生开户一年以上的人介绍) |
英国公司开户 | 查册费HKD100,两周领帐号,其它同上,推荐行:上环皇后大道中328号分行,电话:21980250 | 可以开(要在香港恒生开户一年以上的人介绍) |
银行管理要求 | 5-20万/每月,收HKD40元;5万以下收HKD125元。 | 没有管理要求。2007年1月开始实施,不能提现。 |
| 香港渣打银行 | 国内渣打银行 |
提示 | 股东股份不超过10%,不是董事可以不用到位。需要国内董事住址证明,允许网上理财 | 如客户比较急于收款时,两天内可先给临时帐号接受款项,待银行查册完成后可将临时帐户转为正式帐户,允许网上理财。如有必要,可以国内签名见证,帐户由香港银行发出。 |
开户费 | 不用收 | 查询费:400元港币 |
汇入费 | 汇入不收费 | 汇入不收费用; |
汇出费 | 汇出按汇款金额1.25‰(美金25-125)+邮电费。 | 汇出按汇款金额1.25‰(美金25-125)+邮电费。 |
提现金手续费 | 不用收 | 提款现金港币按1.5‰收手续费;提款美金3‰ |
信用证托收费 | 邮费25美金/笔;电报费25美金/笔(按是否发生收费);按托收金额1.25‰; | 邮费25美金/笔;电报费25美金/笔(按是否发生收费);按托收金额1.25‰; |
BVI公司开户 | BVI公司提供营运证明,会计师CPA证明,成立BVI公司资料,海外个人开立半年以上的帐户资金证明。 | 可以开,需要提供BVI证明。 |
美国公司开户 | 提供营运证明,会计师CPA证明,成立公司资料 | 查得到公司资料才可开 |
英国公司开户 | 提供营运证明,会计师CPA证明,成立公司资料 | 查得到公司资料才可开 |
银行管理要求 | 若过去6个月每日平均总额低于HK$50,000, 每月收费HK$150。 | 要求帐号日均余额有5000元美金,如没有需收管理费50美元/月。2007年1月开始实施,不能提现。 |
提款卡 | 公司帐户可以申请提款卡,只限一个董事,如超过一个董事,须由几个董事授权给一个董事,只有这样才可以申请提款卡。该提款卡可以在国内的异地同行的柜员机上提款,提款金额由当地的银行规定。 |
|
| 深发展银行 | |
| 费用(手续费)类型 | 价格标准 |
进 口 信 用 证 | 进口开证 | 0.25%(最低USD50/HKD400,效期6个月以上,每3个月加收0.15%,收足保证金者不加收) |
信用证修改/撤证 | USD50/HKD400,增额部分按开证标准收费 | |
承兑 | USD30/HKD250(保证金不足部分0.0625%/月) | |
背对背信用证开证 | 手续费0.3%(最低USD100/HKD800) | |
背对背信用证修改/撤证 | USD60/HKD500 | |
汇出汇款 | 手续费(汇款人付费) | USD40/HKD320/EUR36或其他等值外币 |
出口信用证 | 来证通知 | USD30/HKD250(我行议付的可免收) |
议付或审单 | 0.125%(最低USD30/HKD250) | |
托收 | 进口代收 | 0.125%(最低USD40/HKD350) |
跟单托收 | 0.1%(最低USD30/HKD250) | |
光票托收 | USD20/HKD150 | |
托收修改、查询、退单 | USD15/HKD120 | |
邮电费 | 开证及信用证修改增额 | 电报费:远洋USD60/HKD500,港澳USD40/HKD350,国内USD20/HKD150 |
汇出汇款/查询/修改/退汇 | 电报费:USD10/HKD80 | |
离岸网银 | 离岸网上银行汇款手续费 | USD10/HKD80/EUR9 |
汇款邮电费(汇到深发行以外银行) | USD10/HKD80/EUR9 | |
汇款邮电费(汇到深发行) | USD5/HKD40/EUR4 | |
离岸帐户开户手续费 | USD25/HKD200/EUR18 |
| 香港中银开户 | 内地中银开户 |
开户 | 公司需成立一个月后才能办理开户手续,在本行开有支票户口一年以上的介绍人,若有三位董事最少要去两位,若1位股东的有限公司,需要秘书到场签名盖章,允许网络银行理财 | 公司需成立一个月后才能办理开户手续,提现每天不能超过1万美金。不允许网络银行理财 |
开户费 | 查册费:HKD150港币 | 查册费:200元港币,开户存入帐户800元港币(一定要收港币) |
汇入费 | 汇入HKD1000以上,收费HK20/笔 | 汇入不收费用 |
汇出费 | 汇出收费HKD200/笔 | 汇出按汇款金额1‰(HKD50-800)+邮电费 |
提现金 | 提款现金不用收手续费 | 提款手续费:港币1.5 ‰;美金:2.5‰ |
信用证托收费 | 按托收额HKD100/笔+代理银行费用;提款港币不用收手续费;提款美金超1500元要按0.25收费 | 按托收额0.125(超过5万美金,按0.625‰收,最低收费HK300)+邮费另收 |
BVI公司开户 | 熟人开介绍信,建议书,且在中国银行有1年以上支票帐户介绍人,成立BVI公司全套资料 | 暂时不受理 |
美国公司开户 | 不接受 | 暂时不受理 |
英国公司开户 | 不接受 | 暂时不受理 |
银行管理要求 |
| 国内中银开户,预存3万元。2007年1月开始实施,不能提现。 |
| 香港东亚银行开户 | 国内东亚银开户 |
提供资料 | 董事住址证明,董事银行资讯证明,帐号出时最少要存3100元,允许网络银行理财。 | 股东要有护照或通行证,,不允许网络银行理财。 |
开户费 | 查册费:HKD100 | 查册费HKD100,支票帐户起存HKD1万 |
汇入费 | 汇入不收费 | 汇入不收费 |
汇出费 | 汇美金收费HKD200/笔;汇港币按金额0.125提成+HKD200,(限制HKD100-3000) | 汇美金收费HKD200/笔;汇港币按金额0.125提成+HKD200,(限制HKD100-3000)。 |
提现金 | 提款现金不用收手续费 | 提港币或美金都收1.5‰手续费 |
信用证托收费 | 按 托收额0.125提成+邮费另收,出电报120元 | 按托收额0.125提成+邮费另收,出电报120元; |
BVI公司开户 | 不接受 | 不接受 |
美国公司开户 | 不接受开 | 不接受 |
英国公司开户 | 不接受 | 不接受 |
银行管理要求 | 每个月平衡计,每日存款少于HK$3000, 每天收费$30 | 半年内没有交易存款少于1000以下,每半年扣60元手续费。2007年1月开始实施,不能提现。 |
| 香港南洋银行 | 国内南洋银行 |
重要提示 | 董事住址证明,要在本行开公司或私人支票户口一年以上介绍人,允许网络理财 | 成立三周后才接受办理开户手续,公司名含有中国地区不给开帐户,不允许网上理财 |
开户费 | 查询费:150元港币 | 查询费200元港币 |
汇入费 | 汇入HKD20/笔 | 汇入不收费用; |
汇出费 | 汇出HKD160/笔 | 汇出按汇款金额1‰(HKD50-500)+邮电费。 |
提现金 | 提款现金不用收费 | 提款现金港币按1.5‰收手续费 |
信用证托收费 | 按托收HKD150/笔; 提款港币不用收手续费; 提款美金按0.25收 | 按托收额0.125(最低收费26美金)+邮费另收 |
BVI公司开户 | BVI公司不允许开帐户 | 不接受 |
美国公司开户 | 海外公司不开帐 | 不接受 |
英国公司开户 | 海外公司不开帐 | 不接受 |
银行管理要求 | 没有至低存款额 (不会收费), 但有不动户收费 (户口超过两年没有来往账, 银行会收费) | 一年不动帐号,半年内没有存够500元港币,每半年扣手续费150元港币 |
国内荷兰银行开户 | ||
服 务 项 目 | 手 续 费 | 最 多/最 少 |
汇入汇款 | 免费 |
|
汇出汇款(深圳市外) | 0.125% + telex 0.125%加上电报费 | Min 最低 USD12, Max最高 USD120 (excluding telex fee) (不包括电报费) |
同城划转 | USD10/笔 Flat |
|
支票转帐(限于深圳市) | HKD80/笔 |
|
香港支票托收 | USD10/笔 Flat |
|
海外支票托收 | 0.125% + postage0.125%加邮寄费 | Min USD12, Max USD120 (excluding postage) 最低USD12,最高USD120(不包括邮寄费) |
信用证通知 | USD30/笔 |
|
信用证修改 | USD15/笔 |
|
出口信用证议付 | 0.125% | --/USD25 |
无兑换手续费 | 0.125% | --/USD15 |
开立信用证 | 0.18% | --/USD40 |
转让信用证 | 部分转让:0.20% | --/USD40 |
| 全额转让:0.125% | --/USD40 |
提现 | 0.15%(HKD) 0.25%(USD) | --/USD5 |
账户维护费 | 没有最低存款要求 | 2007年1月开始实施,不能提现。 不可公转私。 |
香港荷兰银行 | ||
香港支票托收 | HK250 |
|
海外支票托收 | HK250+0.125%(手续费) |
|
信用证通知 | HK300 |
|
| USD5万以内,手续费1/4%手续费 |
|
| USD5万以上,1/8%手续费 |
|
| 修改信用证,收费HKD300 | 同行转帐免手续费 |
提取现金 | |
|
| >USD2万,0.25%手续费 |
|
帐户维护费 | 免手续费 |
|
香港个人帐户 | 可以在内地的ATM机上取款,但受当地ATM机的提款限制,手续费为15港币/笔 |
|
香港同地同行转帐 | 免手续费 |
|
香港同地跨行转帐 | 150港币/笔 |
|
香港异地跨行转帐 | 250港币/笔 |
|
永亨银行--出口业务 | ||||
业务项目 | 收费标准 | 最低收费 | 备注 | |
1. 信用证项下出口单据议付/付款 |
|
|
| |
a)向开证行交单议付/要求付款 | 0.125% | 30美元/笔 |
| |
b)信用证项下单据审核费用 | 20美元 |
| 按每一发票/运输单据收取 | |
c)承诺远期汇票或延期付款费用 | 0.0625% | 30美元/笔 | 按月收取,不足一个月按一个月计 | |
2. 信用证通知费 |
|
|
| |
a)信用证预通知费 | 15美元/笔 |
| 如需以邮寄方式交付信用证,需加收邮费:国内5美元,香港10美元。 | |
b)信用证通知费 | 25美元/笔 |
| ||
c)信用证修改通知费 | 25美元/笔 |
| ||
d)取消信用证 | 25美元/笔 |
| 另加收电报费。 | |
3. 转让信用证手续费 |
|
|
| |
a)转让整份信用证 | 40美元/笔 |
|
| |
b)转让部分信用证或于转让时需换单者 | 0.125% | 50美元/笔 |
| |
c)转让条款审核费用 | 30美元/笔 |
| 如转让信用证未对外开立时收取 | |
4. 转让信用证修改费 |
|
|
| |
a)修改费 - 增加金额或延长有效期 | 0.125% | 50美元/笔 | 按转让信用证收费标准收取 | |
b)修改费 - 其他条款修改 | 40美元/笔 |
|
| |
5. 保兑信用证 |
|
|
| |
a)信用证保兑费 | 0.0625%/月 | 50美元/笔 | 按月收取,不足一个月按一个月计 | |
b)远期付款信用证保兑费 | 0.0625%/月 | 50美元/笔 | 除按信用证有效期计算外,另加收由信用证到期日最后付款日期止,按月收取 | |
c)对特定国家的信用证保兑费 | 0.2%/月 | 100美元/笔 | 按月收取,不足一个月按一个月计 | |
d)取消保兑 | 25美元/笔 |
| 另加收电报费。 | |
6. 打包贷款手续费 |
|
|
| |
a)发放打包贷款 | 25美元/笔 |
|
| |
b)相关单据不通过我行处理 | 200美元/笔 |
|
| |
7. 担保/电报议付手续费 | 20美元/笔 |
| 另加收电报费。 | |
8. 信用证项下单据预支款手续费 | 25美元/笔 |
|
| |
9. 出口单据融资退款手续费 | 25美元/笔 |
|
| |
10. 偿付他行信用证 |
|
|
| |
a)外币信用证(港元除外) | 50美元/笔 |
|
| |
b)港元信用证 | 400港元/笔 |
|
| |
11. 非信用证项下出口单据(出口托收) |
|
|
| |
a)出口托收单据 | 0.125% | 30美元/笔 |
| |
b)更改期限/付款条款 | 20美元/笔 |
|
| |
c)发票贴现 |
|
|
| |
- 首5万美元或等值5万美元 | 0.25% | 40美元/笔 |
| |
- 超过5万美元余额 | 0.125% |
|
| |
12. 逾期单据处理手续费 | 前三个月按30美元收取,以后每个月按15美元收取。 | 指在以单据到期日或提示日后三个月仍未归偿时收取 | ||
13. 无兑换手续费 | 0.125% | 30美元/笔 |
| |
14. 退单费 | 25美元/笔 |
|
| |
- (07-31)香港银行开户说明
- (08-04)香港本地帐户与大陆离岸帐户有什么区别?
- (08-15)银行开户
- (08-15)将香港公司汇丰银行账户上的钱转到大陆私人账户
- (06-06)香港银行开户攻略
- (07-02)敏感国家交易建议开香港星展银行
- (09-03)借助国内公司业务凭证开香港公司恒生银行账户
- (09-14)香港公司注册华侨永亨银行开户
- (08-15)银行开户
- (06-06)香港银行开户攻略
- (12-19)外贸跟单信用证操作的流程简述
- (08-15)各大银行开户的情况对比
- (09-03)借助国内公司业务凭证开香港公司恒生银行账户
- (07-02)敏感国家交易建议开香港星展银行
- (06-27)香港开户需要哪些材料?
- (06-26)汇丰银行来信要求补交审计报告?别慌,香港骏诚会计师事务所帮您办